1200万阴d聚丙烯酰胺是通过吔R污水中悬的Z_子Qɾ_子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚成大的i凝物,从而可以快速澄清溶涌Ӏ因此其h澄清净化,促进沉降、快速过滤,增稠作用?/p>
1200万阴d聚丙烯酰胺是通过吔R污水中悬的Z_子Qɾ_子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚成大的i凝物,从而可以快速澄清溶涌Ӏ因此其h澄清净化,促进沉降、快速过滤,增稠作用?/p>
1200万阴d聚丙烯酰Z要用于各U工业废水的i凝沉降Q沉淀澄清处理Q如印染厂废水、化工厂废水、钢铁厂废水Q电镀厂废_冉废水Q洗煤废水等污水处理、污泥脱水等Q还可用于饮用水澄清和净化处理?/p>
技术参敎ͼ
?nbsp; ?/p> | 主要成分 | ?nbsp;?nbsp;?/p> | ?nbsp;?/p> | 通常使用度
Q?Q?/p> | 水溶液PH?0.10%) | ?nbsp;?/p> | 推定分子?? |
SA-70H | Polyacrylate | 弱阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1500 |
SA-90B | Polyacrylate | 弱阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1700 |
SA-130 | Polyacrylate | 中阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1300 |
SA-150 | Polyacrylate | 中阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1500 |
SA-170 | Polyacrylate | 中阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1700 |
SA-180H | Polyacrylate | 中阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1900 |
SA-305B | Polyacrylate | 强阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1800 |
FA-1260 | Polyacrylate | 弱阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1100 |
FA-1280 | Polyacrylate | 中阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1300 |
FA-1290 | Polyacrylate | 强阴d | 0.65u0.10 | 0.05~ 0.20 | 5 ~ 7 | 白色颗粒_末 | 1600 |
如需最新数据请联系在线客服